施設の概要
施 設 名 | 特別養護老人ホーム 松寿園 |
---|---|
運 営 | 社会福祉法人 青葉福祉会 |
開設年月日 | 昭和55年(1980年)10月20日 |
規 模 | 敷地面積 6290㎡ 建築面積 3022.50㎡ |
建 築 構 造 | 鉄筋コンクリート2階建 |
設 備 | 全館冷暖房(プラヒート)・スプリンクラー・ナースコール・特殊浴槽 中間浴槽・車椅子入浴装置・一般浴槽・自動火災通報装置・屋内消火栓 |
居 室 | 4人居室×17室、3人居室×3室、2人居室×6室 |
職 員 | 施設長・副施設長・事務員・生活相談員・介護支援専門員・看護職員・ 介護職員・管理栄養士・機能訓練指導員・調理師・医師(嘱託) ※非常勤職員含む |
事業の種類
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
介護保険で要介護1から要介護5の認定を受けられた方がご利用できます。
施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の
お世話健康管理及び機能訓練等を行います。
令和6年8月現在
①ご契約者の要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
②負担額 | 644円 | 714円 | 787円 | 857円 | 926円 |
③居住費 | (所得によって決まります) | ||||
④食費 | (所得によって決まります) | ||||
⑤おやつ代 | 50円 (食費の負担限度認定を受けておられる方) | ||||
⑥処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算(一本化) 負担額の13.6% | ||||
⑦特定処遇改善加算 | |||||
⑧ベースアップ等支援加算 | |||||
⑨自己負担額 | ②負担額+③居住費+④食費+⑤おやつ代 |
ショートステイ(短期入所生活介護)
介護保険で要支援又は、要介護1から要介護5の認定を受けられた方がご利用できます。
居宅で生活されている介護の必要な方に入所していただき、入浴、排泄、食事などの介護
その他の日常生活上のお世話及び機能訓練等を行います。
令和6年8月現在
①ご契約者の要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
②負担額 | 642円 | 711円 | 784円 | 854円 | 923円 |
③滞在費 | (所得によって決まります) | ||||
④食費 | (所得によって決まります) | ||||
⑤処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算(一本化) 負担額の13.6% | ||||
⑥特定処遇改善加算 | |||||
⑦ベースアップ等支援加算 | |||||
⑧自己負担額 | ②負担額+③滞在費+④食費 |
日課
日常生活の一応の目安は次の通りです。
6:30~ | 起床 |
---|---|
7:30~ | 朝食 |
9:00~ | 自由時間・リハビリタイム・作業療法・理学療法 レクリエーション・クラブ活動・入浴 |
12:00~ | 昼食 |
14:00~ | 自由時間・リハビリタイム・作業療法・理学療法 レクリエーション・クラブ活動・入浴・おやつ |
18:00~ | 夕食 |
21:00~ | 消灯・就寝 |